Edificio Shuangyang, ciudad de Yangshe, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China.
Indicaciones
1. el derecho de voto. Fractura del cuello del fémur
2. el trabajo. Fractura de la base del cuello femoral
3. ¿Qué es esto? Fractura intertrocanteric
4. ¿Qué es? Fractura del eje femoral
InterTAN Clavo Intramedular
S sección de horta
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.19.02.07090185 | f9 | 185 | |
| 14.19.02.07090200 | 200 | ||
| 14.19.02.07090215 | 215 | ||
| 14.19.02.07100185 | el número de | 185 | |
| 14.19.02.07100200 | 200 | ||
| 14.19.02.07100215 | 215 | ||
| 14.19.02.07110185 | φ11 | 185 | |
| 14.19.02.07110200 | 200 | ||
| 14.19.02.07110215 | 215 | ||
| 14.19.02.07120185 | φ12 | 185 | |
| 14.19.02.07120200 | 200 | ||
| 14.19.02.07120215 | 215 |
Sección larga (izquierda)
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.19.12.07090260 | f9 | 260 | |
| 14.19.12.07090280 | 280 | ||
| 14.19.12.07090300 | 300 | ||
| 14.19.12.07090320 | 320 | ||
| 14.19.12.07090340 | 340 | ||
| 14.19.12.07090360 | 360 | ||
| 14.19.12.07090380 | 380 | ||
| 14.19.12.07090400 | 400 | ||
| 14.19.12.07090420 | 420 | ||
| 14.19.12.07100260 | el número de | 260 | |
| 14.19.12.07100280 | 280 | ||
| 14.19.12.07100300 | 300 | ||
| 14.19.12.07100320 | 320 | ||
| 14.19.12.07100340 | 340 | ||
| 14.19.12.07100360 | 360 | ||
| 14.19.12.07100380 | 380 | ||
| 14.19.12.07100400 | 400 | ||
| 14.19.12.07100420 | 420 | ||
| 14.19.12.07110260 | φ11 | 260 | |
| 14.19.12.07110280 | 280 | ||
| 14.19.12.07110300 | 300 | ||
| 14.19.12.07110320 | 320 | ||
| 14.19.12.07110340 | 340 | ||
| 14.19.12.07110360 | 360 | ||
| 14.19.12.07110380 | 380 | ||
| 14.19.12.07110400 | 400 | ||
| 14.19.12.07110420 | 420 | ||
| 14.19.12.07120260 | φ11 | 260 | |
| 14.19.12.07120280 | 280 | ||
| 14.19.12.07120300 | 300 | ||
| 14.19.12.07120320 | 320 | ||
| 14.19.12.07120340 | 340 | ||
| 14.19.12.07120360 | 360 | ||
| 14.19.12.07120380 | 380 | ||
| 14.19.12.07120400 | 400 | ||
| 14.19.12.07120420 | 420 |
Sección larga (derecha) )
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.19.22.07090260 | f9 | 260 | |
| 14.19.22.07090280 | 280 | ||
| 14.19.22.07090300 | 300 | ||
| 14.19.22.07090320 | 320 | ||
| 14.19.22.07090340 | 340 | ||
| 14.19.22.07090360 | 360 | ||
| 14.19.22.07090380 | 380 | ||
| 14.19.22.07090400 | 400 | ||
| 14.19.22.07090420 | 420 | ||
| 14.19.22.07100260 | el número de | 260 | |
| 14.19.22.07100280 | 280 | ||
| 14.19.22.07100300 | 300 | ||
| 14.19.22.07100320 | 320 | ||
| 14.19.22.07100340 | 340 | ||
| 14.19.22.07100360 | 360 | ||
| 14.19.22.07100380 | 380 | ||
| 14.19.22.07100400 | 400 | ||
| 14.19.22.07100420 | 420 | ||
| 14.19.22.07110260 | φ11 | 260 | |
| 14.19.22.07110280 | 280 | ||
| 14.19.22.07110300 | 300 | ||
| 14.19.22.07110320 | 320 | ||
| 14.19.22.07110340 | 340 | ||
| 14.19.22.07110360 | 360 | ||
| 14.19.22.07110380 | 380 | ||
| 14.19.22.07110400 | 400 | ||
| 14.19.22.07110420 | 420 | ||
| 14.19.22.07120260 | φ12 | 260 | |
| 14.19.22.07120280 | 280 | ||
| 14.19.22.07120300 | 300 | ||
| 14.19.22.07120320 | 320 | ||
| 14.19.22.07120340 | 340 | ||
| 14.19.22.07120360 | 360 | ||
| 14.19.22.07120380 | 380 | ||
| 14.19.22.07120400 | 400 | ||
| 14.19.22.07120420 | 420 |
Parafusos de retraso
![]() |
|
Parafusos de compresión
| Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |
| 14.23.03.02064070 | f6.4 | 70 | |
| 14.23.03.02064075 | 75 | ||
| 14.23.03.02064080 | 80 | ||
| 14.23.03.02064085 | 85 | ||
| 14.23.03.02064090 | 90 | ||
| 14.23.03.02064095 | 95 | ||
| 14.23.03.02064100 | 100 | ||
| 14.23.03.02064105 | 105 | ||
| 14.23.03.02064110 | 110 | ||
| 14.23.03.02064115 | 115 |
Tapa
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.24.02.01012005 | φ12 | 5 | |
| 14.24.02.01012010 | 10 | ||
| 14.24.02.01012015 | 15 |
Parafusos anti-rotación
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.24.01.04008010 | f8 | 10 |
Parafusos anti-rotación
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.24.02.04008010 | f8 | 10 |
Torsión de la corteza
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.22.01.02048030 | φ4.8 | 30 | |
| 14.22.01.02048032 | 32 | ||
| 14.22.01.02048034 | 34 | ||
| 14.22.01.02048036 | 36 | ||
| 14.22.01.02048038 | 38 | ||
| 14.22.01.02048040 | 40 | ||
| 14.22.01.02048042 | 42 | ||
| 14.22.01.02048044 | 44 | ||
| 14.22.01.02048046 | 46 | ||
| 14.22.01.02048048 | 48 | ||
| 14.22.01.02048050 | 50 | ||
| 14.22.01.02048052 | 52 | ||
| 14.22.01.02048054 | 54 | ||
| 14.22.01.02048056 | 56 | ||
| 14.22.01.02048058 | 58 | ||
| 14.22.01.02048060 | 60 |
A: Nuestros productos cumplen con las regulaciones internacionales y satisfacen las certificaciones necesarias de la industria. También estamos certificados para CE, ISO13485, ISO9001 y otros. Puede ver más detalles de las certificaciones en la página de inicio de nuestro sitio web.
A: shuangyang cuenta con una red de envío y logística confiable para garantizar una entrega rápida y segura. Nuestro equipo trabaja estrechamente con transportistas de buena reputación para proporcionar servicios de envío eficientes en alrededor de 120 países.
A: La cantidad mínima de pedido puede variar según el producto y los requisitos de personalización. Por favor, contacte a nuestro equipo de atención al cliente para obtener detalles específicos relacionados con los productos deseados.