Edificio Shuangyang, ciudad de Yangshe, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China.
El PNAF (130° clavos intramedullares de titanio con bloqueo)
S sección de horta
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.19.02.08090185 | f9 | 185 | |
| 14.19.02.08090200 | 200 | ||
| 14.19.02.08090215 | 215 | ||
| 14.19.02.08100185 | el número de | 185 | |
| 14.19.02.08100200 | 200 | ||
| 14.19.02.08100215 | 215 | ||
| 14.19.02.08110185 | φ11 | 185 | |
| 14.19.02.08110200 | 200 | ||
| 14.19.02.08110215 | 215 |
Sección larga
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.19.12.08090260 | f9 | 260 | |
| 14.19.12.08090280 | 280 | ||
| 14.19.12.08090300 | 300 | ||
| 14.19.12.08090320 | 320 | ||
| 14.19.12.08090340 | 340 | ||
| 14.19.12.08090360 | 360 | ||
| 14.19.12.08090380 | 380 | ||
| 14.19.12.08090400 | 400 | ||
| 14.19.12.08090420 | 420 | ||
| 14.19.12.08100260 | el número de | 260 | |
| 14.19.12.08100280 | 280 | ||
| 14.19.12.08100300 | 300 | ||
| 14.19.12.08100320 | 320 | ||
| 14.19.12.08100340 | 340 | ||
| 14.19.12.08100360 | 360 | ||
| 14.19.12.08100380 | 380 | ||
| 14.19.12.08100400 | 400 | ||
| 14.19.12.08100420 | 420 | ||
| 14.19.12.08110260 | φ11 | 260 | |
| 14.19.12.08110280 | 280 | ||
| 14.19.12.08110300 | 300 | ||
| 14.19.12.08110320 | 320 | ||
| 14.19.12.08110340 | 340 | ||
| 14.19.12.08110360 | 360 | ||
| 14.19.12.08110380 | 380 | ||
| 14.19.12.08110400 | 400 | ||
| 14.19.12.08110420 | 420 |
Parafusos de retraso
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.19.22.07090260 | f9 | 260 | |
| 14.19.22.07090280 | 280 | ||
| 14.19.22.07090300 | 300 | ||
| 14.19.22.07090320 | 320 | ||
| 14.19.22.07090340 | 340 | ||
| 14.19.22.07090360 | 360 | ||
| 14.19.22.07090380 | 380 | ||
| 14.19.22.07090400 | 400 | ||
| 14.19.22.07090420 | 420 | ||
| 14.19.22.07100260 | el número de | 260 | |
| 14.19.22.07100280 | 280 | ||
| 14.19.22.07100300 | 300 | ||
| 14.19.22.07100320 | 320 | ||
| 14.19.22.07100340 | 340 | ||
| 14.19.22.07100360 | 360 | ||
| 14.19.22.07100380 | 380 | ||
| 14.19.22.07100400 | 400 | ||
| 14.19.22.07100420 | 420 | ||
| 14.19.22.07110260 | φ11 | 260 | |
| 14.19.22.07110280 | 280 | ||
| 14.19.22.07110300 | 300 | ||
| 14.19.22.07110320 | 320 | ||
| 14.19.22.07110340 | 340 | ||
| 14.19.22.07110360 | 360 | ||
| 14.19.22.07110380 | 380 | ||
| 14.19.22.07110400 | 400 | ||
| 14.19.22.07110420 | 420 | ||
| 14.19.22.07120260 | φ12 | 260 | |
| 14.19.22.07120280 | 280 | ||
| 14.19.22.07120300 | 300 | ||
| 14.19.22.07120320 | 320 | ||
| 14.19.22.07120340 | 340 | ||
| 14.19.22.07120360 | 360 | ||
| 14.19.22.07120380 | 380 | ||
| 14.19.22.07120400 | 400 | ||
| 14.19.22.07120420 | 420 |
Parafusos de retraso
|
|
|||||
| Tipo de rosca | Tipo de cuchilla | |||||
| Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |
| 14.23.04.04100075 | el número de | 75 | 14.23.02.04100075 | el número de | 75 | |
| 14.23.04.04100080 | 80 | 14.23.02.04100080 | 80 | |||
| 14.23.04.04100085 | 85 | 14.23.02.04100085 | 85 | |||
| 14.23.04.04100090 | 90 | 14.23.02.04100090 | 90 | |||
| 14.23.04.04100095 | 95 | 14.23.02.04100095 | 95 | |||
| 14.23.04.04100100 | 100 | 14.23.02.04100100 | 100 | |||
| 14.23.04.04100105 | 105 | 14.23.02.04100105 | 105 | |||
| 14.23.04.04100110 | 110 | 14.23.02.04100110 | 110 | |||
| 14.23.04.04100115 | 115 | 14.23.02.04100115 | 115 | |||
| 14.23.04.04100120 | 120 | 14.23.02.04100120 | 120 | |||
Torsión de la corteza
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.22.01.02048030 | φ4.8 | 30 | |
| 14.22.01.02048032 | 32 | ||
| 14.22.01.02048034 | 34 | ||
| 14.22.01.02048036 | 36 | ||
| 14.22.01.02048038 | 38 | ||
| 14.22.01.02048040 | 40 | ||
| 14.22.01.02048042 | 42 | ||
| 14.22.01.02048044 | 44 | ||
| 14.22.01.02048046 | 46 | ||
| 14.22.01.02048048 | 48 | ||
| 14.22.01.02048050 | 50 | ||
| 14.22.01.02048052 | 52 | ||
| 14.22.01.02048054 | 54 | ||
| 14.22.01.02048056 | 56 | ||
| 14.22.01.02048058 | 58 | ||
| 14.22.01.02048060 | 60 | ||
| 14.22.01.02048065 | 65 | ||
| 14.22.01.02048070 | 70 |
Tapa
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.24.02.01014002 | f14 | 15 |
Parafusos anti-rotación
|
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 14.24.01.04008020 | f8 | 20 |
A: Nuestros productos cumplen con las regulaciones internacionales y satisfacen las certificaciones necesarias de la industria. También estamos certificados para CE, ISO13485, ISO9001 y otros. Puede ver más detalles de las certificaciones en la página de inicio de nuestro sitio web.
A: shuangyang cuenta con una red de envío y logística confiable para garantizar una entrega rápida y segura. Nuestro equipo trabaja estrechamente con transportistas de buena reputación para proporcionar servicios de envío eficientes en alrededor de 120 países.
A: La cantidad mínima de pedido puede variar según el producto y los requisitos de personalización. Por favor, contacte a nuestro equipo de atención al cliente para obtener detalles específicos relacionados con los productos deseados.