Shuangyang Building, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
El PNAF (130° clavos intramedullares de titanio con bloqueo)
S sección de horta
![]() |
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se modifica en el siguiente modo: | f9 | 185 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 200 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 215 | ||
el Consejo Europeo | el número de | 185 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 200 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 215 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se modifica en el siguiente modo: | φ11 | 185 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 200 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 215 |
Sección larga
![]() |
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | f9 | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 280 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 300 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se aplica a las empresas que: | 320 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 340 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 360 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 380 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se modifica en el siguiente modo: | 400 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 420 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | el número de | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 280 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 300 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 320 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 340 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 360 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 380 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 400 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 420 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | φ11 | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 280 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 300 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 320 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 340 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 360 | ||
el artículo 1 del Reglamento no 833/89 | 380 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 400 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 420 |
Parafusos de retraso
![]() |
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
las demás | f9 | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 280 | ||
las demás | 300 | ||
las demás | 320 | ||
las demás | 340 | ||
las demás | 360 | ||
las demás | 380 | ||
las demás | 400 | ||
las demás | 420 | ||
las demás | el número de | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 280 | ||
las demás | 300 | ||
las demás | 320 | ||
las demás | 340 | ||
las demás | 360 | ||
las demás | 380 | ||
las demás | 400 | ||
las demás | 420 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | φ11 | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 280 | ||
las demás | 300 | ||
las demás | 320 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 340 | ||
las demás | 360 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 380 | ||
las demás | 400 | ||
las demás | 420 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | φ12 | 260 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 280 | ||
las demás | 300 | ||
las demás | 320 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 340 | ||
las demás | 360 | ||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 380 | ||
las demás | 400 | ||
las demás | 420 |
Parafusos de retraso
![]() |
![]() |
|||||
Tipo de rosca | Tipo de cuchilla | |||||
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | el número de | 75 | el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | el número de | 75 | |
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se aplica a las empresas que: | 80 | el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 80 | |||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 85 | el artículo 1 del Reglamento (CE) n° | 85 | |||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se aplica a las empresas que: | 90 | el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o | 90 | |||
el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 | 95 | el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1224/2009 se modifica en el siguiente modo: | 95 | |||
las demás | 100 | las demás | 100 | |||
las demás | 105 | las demás | 105 | |||
las demás | 110 | las demás | 110 | |||
las demás | 115 | las demás | 115 | |||
las demás | 120 | las demás | 120 |
Torsión de la corteza
![]() |
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | φ4.8 | 30 | |
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 32 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 34 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 36 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 38 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 40 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 42 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 44 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 46 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 48 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 50 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 52 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 54 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 56 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 58 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 60 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 65 | ||
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | 70 |
Tapa
![]() |
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | f14 | 15 |
Parafusos anti-rotación
![]() |
Código del objeto. | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | f8 | 20 |
A: Nuestros productos cumplen con las regulaciones internacionales y satisfacen las certificaciones necesarias de la industria. También estamos certificados para CE, ISO13485, ISO9001 y otros. Puede ver más detalles de las certificaciones en la página de inicio de nuestro sitio web.
A: shuangyang cuenta con una red de envío y logística confiable para garantizar una entrega rápida y segura. Nuestro equipo trabaja estrechamente con transportistas de buena reputación para proporcionar servicios de envío eficientes en alrededor de 120 países.
A: La cantidad mínima de pedido puede variar según el producto y los requisitos de personalización. Por favor, contacte a nuestro equipo de atención al cliente para obtener detalles específicos relacionados con los productos deseados.